決算が必要なお客様
法人決算駆け込みプラン
税理士報酬 Ⓐ
年一監査報酬
2種類の記帳方法から選択
パソコン会計
お客様自身で現預金等を会計ソフトへ入力
記帳代行
領収書等の資料をお預かりしGrowUpにて記帳
パソコン会計
| 仕訳数(年間) | 仕訳数(月換算) | 料金 |
|---|---|---|
| 600件以下 | 50件以下 | 45,000円 |
| 1,200件以下 | 100件以下 | 52,000円 |
| 2,400件以下 | 200件以下 | 60,000円 |
| 3,600件以下 | 300件以下 | 66,000円 |
| 3,600件超 | 300件超 | 100,000円 |
※消費税は含まれておりません。
記帳代行
| 仕訳数(年間) | 仕訳数(月換算) | 料金 |
|---|---|---|
| 600件以下 | 50件以下 | 110,000円 |
| 1,200件以下 | 100件以下 | 140,000円 |
| 2,400件以下 | 200件以下 | 170,000円 |
| 3,600件以下 | 300件以下 | 200,000円 |
| 3,600件超 | 300件超 | 270,000円 |
※消費税は含まれておりません。
税理士報酬 Ⓑ
決算報酬
| 税引前利益 | 料金 |
|---|---|
| 赤字 | 100,000円 |
| 100万円以下 | 120,000円 |
| 200万円以下 | 140,000円 |
| 400万円以下 | 150,000円 |
| 600万円以下 | 160,000円 |
| 800万円以下 | 170,000円 |
| 800万円超 | 要相談 |
税理士報酬 Ⓒ
消費税申告報酬
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 原則課税 | 60,000円 |
| 簡易課税 | 30,000円 |