法人の報酬・料金
月々の税理士報酬
月々の税理士報酬 Ⓐ
月次監査報酬
2種類の記帳方法から選択
パソコン会計
お客様自身で現預金等を会計ソフトへ入力
記帳代行
領収書等の資料をお預かりしGrowUpにて記帳
パソコン会計
年間売上高 | 仕訳数(月平均) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100件以下 | 200件以下 | 300件以下 | 300件超 | |||
1,000万円以下 | 5,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 13,000円 | ||
3,000万円以下 | 6,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 18,000円 | ||
5,000万円以下 | 8,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 22,000円 | ||
1億円以下 | 12,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 28,000円 | ||
1億円超 | 20,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 42,000円 |
※消費税・クラウド会計ソフト料金は含まれておりません。
記帳代行
年間売上高 | 仕訳数(月平均) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100件以下 | 200件以下 | 300件以下 | 300件超 | |||
1,000万円以下 | 11,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 26,000円 | ||
3,000万円以下 | 14,000円 | 18,000円 | 28,000円 | 37,000円 | ||
5,000万円以下 | 17,000円 | 21,000円 | 33,000円 | 46,000円 | ||
1億円以下 | 25,000円 | 32,000円 | 46,000円 | 62,000円 | ||
1億円超 | 39,000円 | 48,000円 | 62,000円 | 88,000円 |
※消費税は含まれておりません。
月々の税理士報酬 Ⓑ
年間の面談回数
面談回数 | 料金 |
---|---|
年12回(毎月) | 20,000円 |
年 6回(2ヶ月毎) | 17,000円 |
年 4回(3ヶ月毎) | 15,000円 |
決算報酬
決算報酬=(20,000+Ⓐ月次監査報酬)×5
消費税申告報酬
消費税申告報酬=(20,000+Ⓐ月次監査報酬)×2
※簡易課税の場合は×1
※簡易課税の場合は×1
年末調整代行サポート
基本料金 | 15,000円 | |
---|---|---|
調整あり 調整なし |
1,800円/人 800円/人 |
|
オプション |
法定調書作成 支払調書作成 |
10,000円 1,000円/件 |
その他
内容 | 料金 |
---|---|
クラウド会計ソフト MA1 |
1,500円 |
bixidライトプラン (経営管理システム) |
1,000円 ※立替 |
給与計算 |
3名まで/6,000円 4人目から(1名)/1,100円 勤怠集計なしの場合は900円 |
償却資産税申告 | 1ヶ所/6,000円 |
調査立会、申告料金 | 1日/50,000円 |
各種届出 | 1通/2,000円 |
住民税手続き | 1件/10,000円 |